Här hittar du roliga fakta om mig.
Födelsefakta
- Född 17 december 1977 kl 02.03
- Vikt 3540 g
- Längd 52 cm
- På Kärnsjukhuset i Skövde
Bostadsfakta
Plats |
Från
|
Till
|
Antal dagar
|
Hova | 1977-12-17 | 1978-08-27 | 253 |
Sandvik | 1978-08-28 | 1997-09-06 | 6 949 |
London, Fordwhych Road | 1997-09-07 | 1997-12-13 | 97 |
Sandvik | 1997-12-14 | 1998-03-31 | 107 |
Göteborg, Torallagatan | 1998-04-01 | 1998-09-26 | 178 |
Sandvik | 1998-09-27 | 1998-10-03 | 6 |
Stockholm, Götgatan | 1998-10-04 | 1999-09-10 | 341 |
Stockholm, Liljeholmen | 1999-09-11 | 2002-04-30 | 962 |
Stockholm, Bandhagen | 2002-05-01 | 2003-10-31 | 548 |
Stockholm, Pastellvägen | 2003-11-01 | 2007-05-16 | 1 292 |
Stockholm, Kryssargatan | 2007-05-17 |
Släktträd
Eller kanske rättare sagt, en släkt-html-tabell.
Mormors mor Hannah f 1900 d 1900 Mormors far |
Morfars mor Ebba f 1900 d 1900 Morfars far |
Farmors mor Hildur Karlholm f 1900 d 1900 Farmors far |
Farfars mor Anna Larsson f 1875 d 1955 Farfars far |
Mormor Inga Andersson f 1922 d 2006 Morfar |
Farmor Sigrid f 19XX d 19XX Farfar |
||
Mamma, Agnetha Larsson f 1958
Pappa, Sören Larsson f 1951 |
|||
Mikael Bånnsgård f 1977
Bror, Niklas Larsson f 1980 Syster, Ulrika Bånnsgård f 1984 Syster, Emma Larsson f 1988 |