| Dag | Aktivitet | Ledare | Plats |
| må 31 december | Löpning | Mikael Bånsgård | Friskis, Gärdet (Garmin) |
| on 19 december | Cirkelfys | Eva Jonsson | Friskis, Sveavägen (Garmin) |
| fr 14 december | Löpning | Therese Karlsson | Friskis, Ringen (Garmin) |
| fr 14 december | Löpning | Therese Karlsson | Friskis, Ringen (Garmin) |
| ti 11 december | Löpning | Mikael Bånsgård | Friskis, Ringen (Garmin) |
| lö 8 december | Spinning | Daniel Holmén | Friskis, Kungsholmen (Garmin) |
| fr 7 december | Löpning | Mikael Bånsgård | Friskis, Ringen (Garmin) |
| to 6 december | Löpning | Mikael Bånsgård | Friskis, Kungsholmen (Garmin) |
| må 3 december | Cross | Mikael Bånsgård | Friskis, Kungsholmen |
| fr 30 november | Löpning | Mikael Bånsgård | Friskis, Ringen (Garmin) |
| ti 27 november | Löpning | Mikael Bånsgård | Friskis, Ringen (Garmin) |
| må 26 november | Gym | – | Friskis, Ringen |
| to 22 november | Löpning | Mikael Bånsgård | Friskis, Kungsholmen |
| ti 20 november | Gym | – | Friskis, Skrapan (Garmin) |
| må 19 november | Cross | Mikael Bånsgård | Friskis, Kungsholmen (Garmin) |
| ti 13 november | Löpning | Mikael Bånsgård | Friskis, Ringen (Garmin) |
| sö 11 november | Löpning | Mikael Bånsgård | Kista, SvDa (Garmin) |
| lö 10 november | Löpning | Maria Olrog | Kista, SvDa (Garmin) |
| lö 10 november | Löpning | Mikael Bånsgård | Kista, SvDa |
| to 8 november | Löpning | Mikael Bånsgård | Friskis, Kungsholmen (Garmin) |
| ti 6 november | Aerobics | Anton Jordås | Friskis, Ringen (Garmin) |
| må 5 november | Cross | Mikael Bånsgård | Friskis, Kungsholmen (Garmin) |
| lö 3 november | Gym | – | Friskis, Skrapan (Garmin) |
| to 1 november | Löpning | Mikael Bånsgård | Friskis, Kungsholmen (Garmin) |
| ti 30 oktober | Löpning | Mikael Bånsgård | Friskis, Ringen (Garmin) |
| lö 27 oktober | Löpning | – | Kista (Garmin) |
| to 25 oktober | Löpning | Mikael Bånsgård | Friskis, Kungsholmen (Garmin) |
| må 22 oktober | Cross | Mikael Bånsgård | Friskis, Kungsholmen (Garmin) |
| on 10 oktober | Cross | Thomas Björklund | Friskis, Hornstull (Garmin) |
| må 8 oktober | Cross | Mikael Bånsgård | Friskis, Kungsholmen (Garmin) |
| lö 6 oktober | Step | Gina Shaya | Friskis, Kungsholmen (Garmin) |
| to 4 oktober | Löpning | Mikael Bånsgård | Friskis, Kungsholmen (Garmin) |
| ti 2 oktober | Löpning | Mikael Bånsgård | Friskis, Ringen (Garmin) |
| lö 29 september | Löpning | – | Lidingö (Garmin) |
| må 24 september | Cross | Mikael Bånsgård | Friskis, Kungsholmen |
| fr 21 september | Löpning | Britt Fredriksson | Friskis, Ringen |
| on 19 september | Cross | Thomas Björklund | Friskis, Hornstull |
| ti 18 september | Löpning | Mikael Bånsgård | Friskis, Ringen (Garmin) |
| lö 15 september | Löpning | – | Stockholm (Garmin) |
| to 13 september | Löpning | Mikael Bånsgård | Friskis, Kungsholmen (Garmin) |
| on 12 september | Löpning | Hans Krylander | Friskis, Kungsholmen (Garmin) |
| må 10 september | Cross | Mikael Bånsgård | Friskis, Kungsholmen (Garmin) |
| sö 9 september | Löpning | – | Friskis, Kungsholmen (Garmin) |
| fr 7 september | Löpning | Britt Fredriksson | Friskis, Ringen (Garmin) |
| on 5 september | Cross | Mikael Bånsgård | Friskis, Hornstull (Garmin) |
| ti 4 september | Löpning | Mikael Bånsgård | Friskis, Ringen (Garmin) |
| ti 28 augusti | Löpning | Alexia Rahm | Sats Malmö |
| må 27 augusti | Step | Lennie Hammarstedt | Friskis Gbg |
| lö 25 augusti | Löpning | – | Göteborg (Garmin) |
| lö 18 augusti | Löpning | – | Södermalm (Garmin) |
| to 16 augusti | Cirkelfys | Eva Jonsson | Friskis, Sveavägen |
| on 15 augusti | Cross | Karin Svensson | Friskis, Hornstull |
| ti 14 augusti | Löpning | Karin Svensson | Friskis, Ringen (Garmin) |
| må 13 augusti | Core | Åsa Pettersson | Friskis, Ringen (Garmin) |
| fr 10 augusti | Löpning | – | Södermalm (Garmin) |
| on 8 augusti | Cross | Hans Krylander | Friskis, Hornstull (Garmin) |
| ti 7 augusti | Löpning | Mikael Bånsgård | Friskis, Ringen (Garmin) |
| må 6 augusti | Löpning | – | Årstaviken (Garmin) |
| lö 4 augusti | Löpning | – | Södermalm (Garmin) |
| on 1 augusti | Cross | Mikael Bånsgård | Friskis, Hornstull (Garmin) |
| må 30 juli | Löpning | – | Södermalm (Garmin) |
| fr 27 juli | Jympa | Anton Jordås | Friskis, Ringen |
| to 26 juli | Löpning | – | Hornstull (Garmin) |
| on 25 juli | Cross | Mikael Bånsgård | Friskis, Hornstull (Garmin) |
| ti 24 juli | Löpning | Mikael Bånsgård | Friskis, Ringen (Garmin) |
| on 18 juli | Cross | Mikael Bånsgård | Friskis, Hornstull (Garmin) |
| ti 17 juli | Löpning | Mikael Bånsgård | Friskis, Ringen (Garmin) |
| må 16 juli | Löpning | – | Friskis, Hornstull (Garmin) |
| on 11 juli | Cross | Mikael Bånsgård | Friskis, Hornstull (Garmin) |
| ti 10 juli | Löpning | Britt Fredriksson | Friskis, Ringen (Garmin) |
| on 4 juli | Löpning | – | Friskis, Ringen (Garmin) |
| ti 3 juli | Löpning | Mikael Bånsgård | Friskis, Ringen (Garmin) |
| on 27 juni | Cross | Jenny Sparring | Friskis, Hornstull (Garmin) |
| ti 26 juni | Löpning | Therese Karlsson | Friskis, Ringen (Garmin) |
| on 20 juni | Cross | Kerstin Bergsten | Friskis, Hornstull (Garmin) |
| ti 19 juni | Löpning | Ywonne Östman | Friskis, Ringen (Garmin) |
| ti 12 juni | Löpning | Mikael Bånsgård | Friskis, Ringen (Garmin) |
| må 11 juni | Cross | – | Friskis, Hornstull (Garmin) |
| sö 10 juni | Löpning | – | Friskis, Ringen (Garmin) |
| to 7 juni | Löpning | Therese Karlsson | Friskis, Kungsholmen (Garmin) |
| on 6 juni | Löpning | – | Friskis, Ringen (Garmin) |
| ti 5 juni | Löpning | – | Friskis, Ringen (Garmin) |
| må 4 juni | Skivstång | Okänd | Friskis, Skrapan |
| on 30 maj | Cross | Kerstin Bergsten | Friskis, Hornstull (Garmin) |
| ti 29 maj | Löpning | Therese Karlsson | Friskis, Ringen (Garmin) |
| to 24 maj | Jympa | Benny Den Juan Olsson | Friskis, Hornstull |
| to 24 maj | Löpning | – | Friskis, Hornstull (Garmin) |
| ti 22 maj | Löpning | Michael Grimsland | Friskis, Ringen (Garmin) |
| må 21 maj | Cross | Karin Svensson | Friskis, Kungsholmen |
| ti 15 maj | Löpning | Michael Grimsland | Friskis, Ringen (Garmin) |
| sö 13 maj | Cross | – | Lillsved (Garmin) |
| lö 12 maj | Cross | Maria Olrog | Lillsved (Garmin) |
| fr 11 maj | Löpning | Maria Olrog | Lillsved (Garmin) |
| fr 11 maj | Flex | Maria Olrog | Lillsved |
| fr 11 maj | Löpning | Stefan Haag | Lillsved (Garmin) |
| to 10 maj | Stavgång | Maria Olrog | Lillsved (Garmin) |
| to 10 maj | Löpning | Stefan Haag | Lillsved (Garmin) |
| må 7 maj | Cirkelfys | Lars Hänninen | Friskis, Ringen |
| sö 6 maj | Löpning | – | Årstaviken (Garmin) |
| fr 4 maj | Löpning | Karin Svensson | Friskis, Ringen (Garmin) |
| to 3 maj | Intervall Flex | Roberth Udd | Friskis, Hornstull |
| ti 24 april | Löpning | – | Friskis, Ringen (Garmin) |
| må 23 april | Jympa, Bas | – | Friskis, Ringen |
| må 23 april | Cirkelfys | Lars Hänninen | Friskis, Ringen |
| sö 22 april | Cirkelfys | – | Lillsved |
| fr 20 april | HIT | Stefan Haag | Lillsved |
| to 19 april | Löpning | Stefan Haag | Lillsved (Garmin) |
| to 19 april | Jympa, Puls | Christoffer | Lillsved |
| ti 17 april | Löpning | Ywonne Östman | Friskis, Ringen (Garmin) |
| ti 17 april | Löpning | Kristian | Friskis, Ringen (Garmin) |
| sö 8 april | Löpning | – | Björkhagen (Garmin) |
| ti 3 april | Löpning | – | Friskis, Ringen (Garmin) |
| må 2 april | Cirkelfys | Lars Hänninen | Friskis, Ringen |
| sö 1 april | Aerobics | Johans Östlund | Friskis, Skrapan |
| to 29 mars | Löpning | Michael Grimsland | Friskis, Ringen (Garmin) |
| on 28 mars | Cross | – | Friskis, Hornstull (Garmin) |
| må 26 mars | Cirkelfys | Lars Hänninen | Friskis, Ringen |
| lö 24 mars | Löpning | – | Årstaviken |
| fr 23 mars | Löpning | Karin Svensson | Friskis, Ringen (Garmin) |
| ti 20 mars | Löpning | Therese Karlsson | Friskis, Ringen |
| må 19 mars | Cirkelgym | Lars Hänninen | Friskis, Ringen |
| sö 18 mars | Aerobics | Johan Östlund | Friskis, Skrapan |
| lö 17 mars | Spinning | Patrik Siegbahn | Friskis, Sveavägen |
| fr 16 mars | Löpning | Karin Svensson | Friskis, Ringen |
| ti 13 mars | Löpning | – | Friskis, Ringen |
| må 12 mars | Cirkelgym | Lars Hänninen | Friskis, Ringen |
| lö 3 mars | Gympa | Anton Jordås | Friskis, Ringen |
| to 1 mars | Löpning | – | Friskis, Kungsholmen |
| ti 28 februari | Löpning | – | Friskis, Ringen |
| fr 24 februari | Löpning | – | London |
| ti 21 februari | Löpning | – | Friskis, Ringen |
| to 16 februari | Löpning | – | Friskis, Kungsholmen |
| on 15 februari | Gym | Flera olika | Friskis, Annexet |
| ti 14 februari | Löpning | Therese Karlsson | Friskis, Ringen |
| må 13 februari | Gym | – | Friskis, Skrapan |
| sö 12 februari | Spinning | Robert Hammarstedt | Friskis, Sveavägen |
| lö 11 februari | Gym | – | Friskis, Skrapan |
| ti 7 februari | Löpning | Therese Karlsson | Friskis, Ringen |
| må 6 februari | Gym | – | Friskis, Skrapan |
| to 2 februari | Löpning | Torkel Skogman | Friskis, Kungsholmen |
| on 1 februari | Löpning | Hans Krylander | Friskis, Kungsholmen |
| lö 28 januari | Spinning | Robert Hammarstedt | Friskis, Sveavägen |
| to 26 januari | Löpning | Erik Zettergren | Friskis, Kungsholmen |
| ti 24 januari | Löpning | Håkhan Andersson | Friskis, Ringen |
| må 23 januari | Cirkelgym | Lars Hänninen | Friskis, |
| ti 17 januari | Löpning | Michael Grimsland | Friskis, Ringen |
| må 16 januari | Cirkelgym | Lars Hänninen | Friskis, |
| to 12 januari | Löpning | Erik Zettergren | Friskis, Kungsholmen |
| on 11 januari | Löpning | – | Hammarby Sjöstad |
| ti 10 januari | Löpning | Michael Grimsland | Friskis, Ringen |
| må 9 januari | Gym | – | Friskis, Ringen |
|
Tillfällen/vecka
|
2,8
|