| Dag | Aktivitet | Ledare | Plats |
| sö 5 januari | Löpning | – | Hammarby (Garmin) |
| on 8 januari | Cross | Mikael Bånnsgård | Friskis, Kungsholmen |
| må 13 januari | Step | Lennie Hammarstedt | Friskis, Skrapan |
| ti 14 januari | Running distans | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
| lö 18 januari | Running kvalitet | Mikael Bånnsgård | Friskis, Hagastan |
| må 20 januari | Step | Lennie Hammarstedt | Friskis, Skrapan |
| ti 21 januari | Running distans | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
| on 22 januari | Cross | Mikael Bånnsgård | Friskis, Kungsholmen |
| må 27 januari | Step | Lennie Hammarstedt | Friskis, Skrapan |
| ti 4 februari | Running distans | Johannes Gustavsson | Friskis, Ringen |
| on 5 februari | Cross | Mikael Bånnsgård | Friskis, Kungsholmen |
| må 10 februari | Step | Lennie Hammarstedt | Friskis, Skrapan |
| ti 11 februari | Running distans | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
| må 17 februari | Step | Lennie Hammarstedt | Friskis, Skrapan |
| ti 18 februari | Running distans | Johannes Gustavsson | Friskis, Ringen |
| on 19 februari | Cross | Mikael Bånnsgård | Friskis, Kungsholmen |
| ti 25 februari | Running distans | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
| må 3 mars | Running kvalitet | Mikael Bånnsgård | Friskis, Hagastan |
| ti 4 mars | Running distans | Johannes Gustavsson | Friskis, Ringen |
| ti 4 mars | Core & Spinning | Alexia Rahm | Sats, Globen |
| on 5 mars | Cross | Mikael Bånnsgård | Friskis, Kungsholmen |
| ti 11 mars | Running distans | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
| on 12 mars | Cross | Mikael Bånnsgård | Friskis, Kungsholmen |
| ti 18 mars | Running distans | Johannes Gustavsson | Friskis, Ringen |
| ti 18 mars | Core & Spinning | Alexia Rahm | Sats, Globen |
| on 19 mars | Cross | Mikael Bånnsgård | Friskis, Kungsholmen |
| ti 25 mars | Running distans | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
| on 26 mars | Cross | Therese & Andreas | Friskis, Kungsholmen |
| ti 1 april | Running distans | Johannes Gustavsson | Friskis, Ringen |
| on 2 april | Cross | Mikael Bånnsgård | Friskis, Kungsholmen |
| ti 8 april | Running distans | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
| ti 8 april | Core & Spinning | Alexia Rahm | Sats, Globen |
| ti 15 april | Running distans | Johannes Gustavsson | Friskis, Ringen |
| on 16 april | Cross | Mikael Bånnsgård | Friskis, Kungsholmen |
| må 28 april | Running kvalitet | Maria Olrog | Friskis, Hagastan |
| må 5 maj | Cirkelfys | Ywonne Östman | Friskis, Hornstull |
| ti 6 maj | Running distans | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
| ti 6 maj | Core & Spinning | Alexia Rahm | Sats, Globen |
| ti 13 maj | Core & Spinning | Alexia Rahm | Sats, Globen |
| on 14 maj | Cross | Mikael Bånnsgård | Friskis, Kungsholmen |
| ti 27 maj | Core & Spinning | Alexia Rahm | Sats, Globen |
| on 4 juni | Cross | Mikael Bånnsgård | Friskis, Kungsholmen |
| sö 8 juni | Cross | Jonas Drougge | Friskis, Hornstull |
| ti 10 juni | Running distans | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
| on 11 juni | Cross | Mikael Bånnsgård | Friskis, Kungsholmen |
| ti 17 juni | Cross | Mikael Bånnsgård | Friskis, Hornstull |
| to 26 juni | Cross | Johannes & Hans | Friskis, Hornstull |
| ti 1 juli | Cross | Johannes & Kerstin | Friskis, Hornstull |
| ti 8 juli | Cross | Mikael Bånnsgård | Friskis, Hornstull |
| ti 15 juli | Cross | Mikael Bånnsgård | Friskis, Hornstull |
| to 17 juli | Running kvalitet | Mikael Bånnsgård | Friskis, Hornstull |
| fr 18 juli | Spinning | Filip | Friskis, Ringen |
| ti 22 juli | Cross | Mikael Bånnsgård | Friskis, Hornstull |
| to 24 juli | Cross | Mikael Bånnsgård | Friskis, Hornstull |
| ti 12 augusti | Cross | Friskis, Hornstull | |
| lö 16 augusti | Running distans | Stockholm | |
| lö 23 augusti | Running distans | Göteborg | |
| to 28 augusti | IntervallFlex | Friskis, Hagastan | |
| lö 6 september | Cirkelfys | Virpi Hagberg | Friskis, Skanstull |
| ti 9 september | Running Distans | Jonas Drugge | Friskis, Ringen |
| on 10 september | Cross | Mikael & Therse | Friskis, Kungsholmen |
| to 11 september | Cross | Mikael Bånnnsgård | Friskis, Ringen |
| sö 14 september | Running Kvalitet | Friskis, Skanstull | |
| må 15 september | Cirkelfys | Ywonne Östman | Friskis, Skanstull |
| ti 16 september | Running Distans | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
| må 22 september | Cross | John Dester | Friskis, Lindhagen |
| ti 23 september | Running Distans | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen (Garmin) |
| on 24 september | Cross | Mikael Bånnsgård | Friskis, Sickla (Garmin) |
| fr 26 september | Cross | Sats, Hammarby | |
| lö 27 september | Cross | Mikael Bånnsgård | Friskis, GIH |
| må 29 september | Cross | John & Mathilda | Friskis, Lindhagen |
| ti 30 september | Running distans | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
| on 1 oktober | Cirkelfys | Eva Jonsson | Friskis, Skanstull |
| to 2 oktober | Cross | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
| må 6 oktober | Cross | John | Friskis, Lindhagen |
| ti 7 oktober | Running distans | Olof | Friskis, Ringen |
| to 9 oktober | Cross | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
| må 13 oktober | Cross | John & Mathilda | Friskis, Lindhagen |
| ti 14 oktober | Running distans | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
| on 15 oktober | Cirkelfys | Eva Jonsson | Friskis, Skanstull |
| to 16 oktober | Cross | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
| fr 17 oktober | Running distans | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
| må 20 oktober | Cross | Olof & Hanni | Friskis, Lindhagen |
| ti 21 oktober | Running distans | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
| to 23 oktober | Cross | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
| må 27 oktober | Cross | John | Friskis, Lindhagen |
| ti 28 oktober | Running distans | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
| on 29 oktober | Cirkelfys | Eva Jonsson | Friskis, Skanstull |
| fr 31 oktober | Running distans | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
| må 3 november | Cross | John | Friskis, Lindhagen |
| ti 4 november | Running distans | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
| on 5 november | Cirkelfys | Karin Svensson | Friskis, Skanstull |
| to 6 november | Cross | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
| lö 8 november | Utomhusgym | Mathias & Jonna | SVDA Kista |
| lö 8 november | Running kvalitet | Jag & Helena | SVDA Kista |
| sö 9 november | HIT & Fascia | Stefan | SVDA Kista |
| sö 9 november | Running kvalitet | Jag & Helena | SVDA Kista |
| må 10 november | Cross | John & Mathilda | Friskis, Lindhagen |
| ti 11 november | Running distans | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
| to 13 november | Cross | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
| fr 14 november | Running kvalitet | Marie Johansson | Friskis, Lindhagen |
| må 17 november | Gymmet | Friskis, Skanstull | |
| ti 18 november | Running distans | Lona Justesen | Friskis, Ringen |
| to 20 november | Cross | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
| fr 21 november | Diverse träning | Friskis, Hagastan | |
| lö 22 november | Indoorwalking | – | Friskis, Jönköping |
| må 24 november | Indoorwalking | Margareta Högberg | Friskis, Ringen |
| ti 25 november | Running distans | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
| on 26 november | Cirkelfys | Åsa | Friskis, Skanstull |
| to 27 november | Running kvalitet | Marie Johansson | Friskis, Lindhagen |
| sö 30 november | Cross | Max Altez | |
| to 4 december | Cross | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
| må 8 december | Running distans | Micke, Kinna, Lena mfl | Friskis, Lindhagen |
| ti 9 december | Running distans | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
| to 11 december | Running distans | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
| må 15 december | Cross | Mikael Bånnsgård | Friskis, Lindhagen |
| to 18 december | Running distans | Mikael Bånnsgård | Friskis, Ringen |
| on 31 december | Running distans | Mikael Bånnsgård | Friskis, Gärdet |
|
Tillfällen/vecka
|
2,3
|